医歯薬系/難関国公立大理系を目指すコース
理数科目を特化して学習し、医歯薬系や難関国公立大学の理系を目指します。中学1・2年では、基礎学習の定着を図り、3年時には高校の内容を先取りします。高校では論理的な思考力や表現力育成のため探究型授業も展開され、自考力の伸長を図ります。また、医歯薬系に進学した先輩や医療関係に従事する先輩の講話により、生徒一人ひとりの夢の実現をサポートします。
時間割(例):中学1年
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 英 語 | 理 科 | 国 語 | 国 語 | 保健体育 | 数 学 |
2限 | 保健体育 | 数 学 | 社 会 | 数学Review | 英 語 | 理 科 |
3限 | 音 楽 | 国 語 | 英 語 | 理 科 | 技術家庭 | 国 語 |
4限 | 数 学 | 英語Review | 理 科 | 数 学 | 数 学 | 英 語 |
5限 | 国 語 | 技術家庭 | 数 学 | 社 会 | 国 語 | |
6限 | 社 会 | 社 会 | 美 術 | 英 語 | リーダーシップ (道 徳) |
|
7限 | 国際理解 | 英 語 | 美 術 | 保健体育 | ||
放課後の学習サポート |
医進コース/週あたりの授業時間数
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
---|---|---|---|
国 語 | 6 | 6 | 6 |
社 会 | 4 | 4 | 4 |
数 学 | 6 | 6 | 6 |
理 科 | 4 | 5 | 6 |
英 語 | 6 | 6 | 6 |
国際理解 | 1 | 1 | 1 |
音楽・ 美術(芸術) |
3 | 2 | 2 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
情 報 | ― | ― | ― |
リーダーシップ | 2 | 2 | 2 |
Review | 2 | 2 | 2 |
計 | 39 | 39 | 39 |
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | |
---|---|---|---|
国 語 | 5 | 4 | 4 |
クリティカル シンキング |
1 | 1 | 1 |
地歴公民 | 4 | 6 | 4 |
数 学 | 7 | 8 | 9 |
理 科 | 6 | 6 | 10 |
英 語 | 6 | 5 | 8 |
国際理解 | 1 | 1 | ― |
芸 術 | ― | 2 | ― |
保健体育 | 4 | 3 | 2 |
家 庭 | 1 | 1 | ― |
情 報 | 1 | ― | ― |
コンピュータ リテラシー |
1 | ― | ― |
リーダーシップ | 1 | 1 | 1 |
プロジェクト | 1 | 1 | ― |
計 | 39 | 39 | 39 |
※授業時間数は変更する場合があります。
国公立大/難関私立大学を目指すコース
国公立大学や難関私立大学を目指します。数学と英語を中心にReview Timeが設定され、1週間の学習内容を振り返ることで基礎学力の定着を図ります。また、高校では能力、希望により理系・文系の選択ができ、国公立大学や私立学対応のカリキュラムを用意しています。部活動に励みながら指定校推薦で難関私立大学へ進学する万全な体制も整っています。
本校は理系学部学科の推薦枠が多く、卒業生の様々な活躍により関東からも関西からも潤沢な推薦枠を確保しています。
時間割(例):中学1年
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 英 語 | 理 科 | 国 語 | 国 語 | 保健体育 | 数 学 |
2限 | 保健体育 | 数 学 | 社 会 | 数学Review | 英 語 | 理 科 |
3限 | 音 楽 | 国 語 | 英 語 | 理 科 | 技術家庭 | 国 語 |
4限 | 数 学 | 英語Review | 理 科 | 数 学 | 数 学 | 英 語 |
5限 | 国 語 | 技術家庭 | 数 学 | 社 会 | 国 語 | |
6限 | 社 会 | 社 会 | 美 術 | 英 語 | リーダーシップ (道 徳) |
|
7限 | 国際理解 | 英 語 | 美 術 | 保健体育 | ||
放課後の学習サポート |
理進コース/週あたりの授業時間数
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
---|---|---|---|
国 語 | 6 | 6 | 6 |
社 会 | 4 | 4 | 4 |
数 学 | 6 | 6 | 6 |
理 科 | 4 | 5 | 6 |
英 語 | 6 | 6 | 6 |
国際理解 | 1 | 1 | 1 |
音楽・ 美術(芸術) |
3 | 2 | 2 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
情 報 | ― | ― | ― |
リーダーシップ | 2 | 2 | 2 |
Review | 2 | 2 | 2 |
計 | 39 | 39 | 39 |
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
― | 理 系 | 文 系 | 理系 | 国文系 | 私文系 | |
国 語 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 |
小論文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
地歴公民 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 |
数 学 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 |
理 科 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | ― |
英 語 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 |
芸 術 | ― | 2 | 2 | ― | ― | ― |
保健体育 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
家 庭 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
情 報 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
リーダーシップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Review | 2 | 2 | 2 | ― | ― | ― |
計 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
※授業時間数は変更する場合があります。